
主催:ウィズワークス
特別協賛:FastMotion、Jストリーム、富士フイルムイメージングシステムズ
後援:東洋経済新報社
講演
2021年のインターナルコミュニケーションの展望
代表取締役社長 兼 CEO
浪木 克文氏
ウィズワークスの浪木克文氏は、コロナ禍により、経営理念・ビジョンの浸透、社内の一体感醸成などが社内広報の目的として重要さを増していることを指摘した。テレワークの浸透で、紙媒体の送付が難しくなったことで、2019年には半数以上を占めていた印刷社内報のみの企業が20年は約3分の1に減少。紙とWebの併用、Webのみにシフトしているという調査結果も示した。Web社内報も、CMS(コンテンツマネジメントシステム)やグループウェア、動画利用が進み「社内報ツールはさらに変革される」と語った。
協賛企業PR
CEO 藤沢 基樹氏
社内報動画などの映像制作、支援をするFastMotionの藤沢基樹氏は、テキストに比べてインプット効率、定着率が高いとする動画のメリットを強調。話が遠回しだったり、長かったりすると、スキップされるとして、動画の構成は、結論から始め、長さも1~3分程度までと端的に伝えることが大事と訴えた。同社は企画から撮影、編集まで一貫して行うことで、納品が早く、イメージと制作物との相違、コストを抑えられるのが強み。「企業のコンテンツの経験も豊富で、セキュリティーも整っている」とアピールした。
協賛企業PR
カスタマーリレーション部
小室 賢一氏
動画のソリューションサービスを手がけるJストリームの小室賢一氏は、動画に関する問い合わせは「コロナ禍前の6倍」と需要の高まりに言及。熱意や臨場感まで伝えられる動画は、トップメッセージなどに適すると説明した。運用に当たっては、サイトの目につきやすい位置に動画を配置したり、倍速再生や字幕など、視聴者にとって見やすい環境の整備も大事と指摘。同社プラットフォーム「J-Stream Equipmedia」を紹介して「スマートフォンなど身近な撮影機材でも、動画は気軽に始められる」とチャレンジを促した。
特別審査員・小山薫堂氏のメッセージ紹介
社内報アワード20周年記念・新設発表
特別審査員を務めたプロデューサー、放送作家の小山薫堂氏は、グランプリ受賞企業に宛てた色紙に記したメッセージを紹介。受賞により「社内が一丸となり、会社の力がさらに強くなる」と期待した。続いて浪木克文氏が、2021年のアワード創設20周年を記念した「インターナルコミュニケーション・プロデューサー部門」の新設を発表。社内報担当者をインターナルコミュニケーションのプロデューサーと位置づけ、その取り組みを表彰するもので「取り組み自体をナレッジとして共有したい」と語った。
特集・単発企画8ページ以上(応募企画数77企画)ゴールド賞(全11企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 1 | 株式会社UACJ ALUMINIST |
UACJグループ従業員限定紙ラジオ みんなの声、全部聞かせて オールナイト☆UACJ | 91.3 |
| 2 | 佐川急便株式会社 HIKYAKU |
TMS&GOAL自慢 | 89.9 |
| 3 | 凸版印刷株式会社 CONVEX |
トッパンの働き方とは。~「令和」時代の働き方改革~ | 87.3 |
| 4 | 株式会社ワコールホールディングス 知己 |
愛され続ける会社であるために~サステナビリティを考え、今、何をする?~ | 87.2 |
| 5 | 東京地下鉄株式会社 metro heart |
銀座線渋谷駅 挑戦の軌跡。 | 86.0 |
| 6 | 株式会社リクルートホールディングス リクルートグループ報『月刊かもめ』 |
リクルートグループ経営理念について語ろう | 85.7 |
| 7 | 豊田合成株式会社 TG TIMES |
創立70周年記念特集 | 85.5 |
| 8 | 株式会社長谷工コーポレーション SHIN |
お客様の言葉が、私たちを変える | 85.3 |
| 8 | 株式会社日立ハイテクフィールディング 『IN FIELD』(紙版) |
お休みします! | 85.3 |
| 8 | 株式会社メイテック SYORYU |
The Core ~価値を創り出す存在であるために | 85.3 |
| 11 | 鹿島建設株式会社 KAJIMA |
福島第一原子力発電所 廃炉への道をつなぐ | 85.1 |
特集・単発企画8ページ以上(応募企画数77企画)シルバー賞(全17企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 12 | 鹿島建設株式会社 KAJIMA |
千曲川堤防緊急復旧工事ー災害対応と鹿島 | 84.3 |
| 13 | ダイキン工業株式会社 ダイキンタイムス |
協創でイノベーションを起こそう前編 産学協創編後編 産産協創編 | 83.8 |
| 13 |
鹿島建設株式会社 KAJIMA |
建築の生産プロセスを変革する「鹿島スマート生産ビジョン」 | 83.8 |
| 13 | 株式会社ファミリーマート FAMILY |
人手不足対策特集1月号:”応募がたくさんくる”募集活動のススメ!2月号:従業員満足(ES)向上のためのSST活用のススメ!3月号:お店を盛り上げる手作りPOP! | 83.8 |
| 16 | 株式会社リクルートホールディング リクルートグループ報『月刊かもめ』 |
ソフトバンク、APU、ヤクルト本社から持続可能な未来を創るSDGsを学ぶ | 83.3 |
| 16 | キリンホールディングス株式会社 グループ報 きりん |
キリングループの技術力、その真価を問う | 83.3 |
| 18 | 株式会社三陽商会 High Touch |
ファッションのサステナビリティーを考える(Think about sustainability of fashion) | 82.5 |
| 19 | 佐川急便株式会社 HIKYAKU |
総合優秀営業所の飛躍の理由 | 82.3 |
| 20 | 佐川急便株式会社 HIKYAKU |
いま一度見つめ直す「品質」目指すは、「貨物事故ゼロ」 | 82.2 |
| 21 | 株式会社豊田自動織機 CURRENT |
社会問題解決への取り組み当社の技術で描く新しい未来 | 82.0 |
| 22 | 豊田合成株式会社 TG TIMES |
~未来を切り開く!~TG米州の今 | 81.7 |
| 23 | 凸版印刷株式会社 CONVEX |
NEW GENERATION HAS COME. | 81.3 |
| 24 | 株式会社長谷工コーポレーション SHIN |
長谷工流 新時代の「安全・安心」のつくり方 | 81.2 |
| 25 | 濱田重工株式会社 はまゆう |
新入社員特集(前編「新しい未来が今、始まる!」、後編「いよいよ本格始動!社会人のイロハ」) | 81.0 |
| 26 | 株式会社メイテック SYORYU |
「コアなエンジニア集団」であるために | 80.5 |
| 27 | 野村ホールディングス株式会社 社友 |
野村が描く多様性の未来 | 80.3 |
| 28 | 株式会社メイテック SYORYU |
個と集団の力 ~Engineering Firm~ | 80.0 |
特集・単発企画8ページ以上(応募企画数77企画)ブロンズ賞(全21企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 29 | 株式会社シーエックスカーゴ Smile |
小さな「改善」から 私たちの「挑戦」が始まる! | 79.8 |
| 30 | 株式会社ワコールホールディングス 知己 |
2020年3月期~2022年3月期Let's STUDY 新中計! | 79.5 |
| 31 |
サントリーホールディングス株式会社 まど |
サントリーらしく、進め!業務用営業 | 79.2 |
| 32 | 第一生命ホールディングス株式会社 創GO! |
どうなる?!私たちのこれからの働き方 | 78.5 |
| 32 | 東京地下鉄株式会社 東京メトログループ情報誌『めとろはーと』 |
Metro Family Park in AYASE 2019 Report | 78.5 |
| 34 | 濱田重工株式会社 はまゆう |
”ハマダ品質”は信頼の証 3本柱の品質管理 | 78.2 |
| 35 | 株式会社リクルートホールディングス リクルートグループ報『月刊かもめ』 |
一人ひとりの課題感、データとファクトが新たな価値が生み出す全てのサービスにはPassionがあふれている | 78.0 |
| 36 | 積水ハウス株式会社 ひと |
11,000人のプライド運命協同体が生む施工力 | 77.8 |
| 37 | 日清食品ホールディングス株式会社 KITCHEN OF THE EARTH |
目的を持って働いていますか? | 77.3 |
| 38 | 株式会社DACホールディングス DACネットワーク通信 |
ミライヲツクル | 77.0 |
| 38 | 鹿島建設株式会社 KAJIMA |
令和・鹿島の風景 | 77.0 |
| 38 | 日清オイリオグループ株式会社 Wellbe |
中計の中継 | 77.0 |
| 41 | アルプスアルパイン株式会社 グループ報「Alpinist」 |
TO EXPAND Alps Alpine Group 「もう一度、基礎からおさえるIoT」 | 76.3 |
| 42 | キリンホールディングス株式会社 グループ報 きりん |
「多様性」は何のため?誰のため? | 76.0 |
| 42 | 三井住友建設株式会社 SMILE |
SDGsはみんなのゴール。いま、私たちにできることは? | 76.0 |
| 44 | サントリーホールディングス株式会社 まど |
見つめてみよう、私たちのワーク&ライフ | 75.7 |
| 44 | 株式会社メイテック SYORYU |
The Core ~職業を軸にした働き方の実現 | 75.7 |
| 46 | サンワテクノス株式会社 年輪 |
第10次中期経営計画「NEXT 1800」始動! | 75.5 |
| 46 | 日本発条株式会社 ニッパツai plus |
教えて!あなたのコレクション | 75.5 |
| 48 | 鹿島建設株式会社 KAJIMA |
ICT×発想力 | 75.3 |
| 49 | 凸版印刷株式会社 CONVEX |
未来をつくるビジネスの芽トッパンのちょっと変わったビジネス | 75.2 |
特集・単発企画7ページ以下(応募企画数86企画)ゴールド賞(全5企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 1 | 日清食品ホールディングス株式会社 KITCHEN OF THE EARTH |
日清食品グループならではのESG | 88.2 |
| 2 | 株式会社オージス総研 ラ・プラス |
中沢社長をもっと知ろう!~President's Message&History~ | 86.3 |
| 3 | ダイワボウ情報システム株式会社 みんなのDIS |
DISで子育て | 86.0 |
| 4 | 昭和電工株式会社 Group SHOWA |
知らないとは言わせない!昭和電工グループのホワイト物流活動 | 85.8 |
| 5 | 愛知製鋼株式会社 あいこう |
アイチの未来を考えよう | 85.2 |
特集・単発企画7ページ以下(応募企画数86企画)シルバー賞(全7企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 6 | マルハニチロ株式会社 DOUBLE WAVE! |
SMART FACTORYで生み出すマルハニチロの未来 | 84.0 |
| 7 | JFEシステムズ株式会社 JFE Systems NOW |
知ってる?社員・組織を停滞させる「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」 | 81.7 |
| 8 | セイコーエプソン株式会社 Harmony |
エプソン販売 スマートチャージ リプレイス・セールス活動「エプソン to エプソン」を徹底 | 81.5 |
| 9 | 日産車体株式会社 PolePole |
新型パラメディック立ち上げまでのストーリー | 81.2 |
| 10 | 株式会社ミロク情報サービス 青海 |
SHIFT THE OFFICE, SHIFT THE WORK~中野新オフィスで業務開始!!~ | 80.7 |
| 11 | 株式会社三陽商会 High Touch |
2019年度新入社員紹介 | 80.3 |
| 12 | ヤマトロジスティクス株式会社 ネコロジー |
そこが知りたい法人カンパニー YAMATO NEXT 100 | 80.2 |
特集・単発企画7ページ以下(応募企画数86企画)ブロンズ賞(全23企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 13 | 象印マホービン株式会社 INTERLINK |
全米へと知れ渡るブランドへ―ZOJIRUSHI America Corp | 79.5 |
| 14 | 株式会社IHI あい・えいち・あい |
発見教室「IHIのスゴイ技術を学ぶ」今回の授業のテーマは、「IHIグループを支える基盤技術」です。 | 79.2 |
| 14 | 株式会社トプコン 東光 |
「住」~フルスピードでモーターレースに挑むトプコンの技術 | 79.2 |
| 16 | 日本製紙株式会社 Dyna Wave |
紙でできることは紙でCASE STUDY「紙製ストロー」-株式会社ゼットンとの取り組み- | 79.0 |
| 16 | トヨタ紡織株式会社 Shuttle |
新春社長メッセージ | 79.0 |
| 18 | 日清食品ホールディングス株式会社 KITCHEN OF THE EARTH |
育て上手&育てられ上手がやっていること | 78.8 |
| 19 | アルプスアルパイン株式会社 Alpinist |
TO EXPAND Alps Alpine Group 多様性を強さに変えて互いに認め合って上向きスパイラル! | 78.3 |
| 20 | 株式会社大和証券グループ本社 不二 |
活躍する営業店の法人課員法人トレーニーの“その後”に迫る | 77.7 |
| 20 | 株式会社日本ビジネスデーター プロセシングセンター FUTURE |
特集 仲間に聞いてみた仕事しやすい工夫で残業が減った! | 77.7 |
| 22 | パーソルホールディングス株式会社 グループコミュニケーション紙 ツナぐ |
すぐそこにあるグローバル | 77.5 |
| 23 | 関西電力株式会社 関西電力新聞 |
かんでんこどもしんぶん | 77.3 |
| 23 | 日産化学株式会社 POLARIS |
外から見た日産化学 | 77.3 |
| 25 | セムコホールディングス株式会社 八幡川だより |
グループビジョン2030 | 76.7 |
| 25 | 株式会社日立ソリューションズ Hitachi Solutions |
グローバル展開を加速させるAPACへの挑戦 | 76.7 |
| 27 | 株式会社IMAGICA GROUP MAGIC DISCOVERY |
緊急企画 布施社長ってどんな人? | 76.5 |
| 27 | ダイワボウ情報システム株式会社 みんなのDIS |
新たな場所で、新たな仲間と | 76.5 |
| 27 | ダイワボウ情報システム株式会社 みんなのDIS |
部下・後輩との接し方 | 76.5 |
| 30 | 古河電気工業株式会社 One Furukawa |
OneF自動車 北米縦横断プロジェクト | 76.0 |
| 30 | NOK株式会社 種とまと |
品質月間によせて | 76.0 |
| 32 | 大和ライフネクスト株式会社 Empathy |
一人ひとりの想いに称賛を今年も開催!DLN SPIRIT AWARD | 75.8 |
| 33 | 住友ゴム工業株式会社 PLUS |
知っていますか?当社が育む希少種 | 75.7 |
| 34 | パーソルホールディングス株式会社 グループコミュニケーション紙 ツナぐ |
テクノロジーで「はたらく」はどう変わる? | 75.5 |
| 35 | 河村電器産業株式会社 カワムラ社内報『RIVA VIVA』 |
在宅勤務の制度化 | 75.0 |
連載・常設企画(応募企画数75企画)ゴールド賞(全2企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 1 | サントリーホールディングス株式会社 まど |
やってみなはれの人 | 87.7 |
| 2 | 株式会社豊田自動織機 CURRENT |
平成生まれ、ショッキ育ち 奮闘中 | 85.5 |
連載・常設企画(応募企画数75企画)シルバー賞(全3企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 3 | 豊田合成株式会社 TGTIMES |
コンプライアンス塾 | 81.0 |
| 4 | 野村ホールディングス株式会社 社友 |
支店紹介 | 80.5 |
| 5 | アイシン精機株式会社 HELLOWORLD |
SDGs 社内周知企画 | 80.0 |
連載・常設企画(応募企画数75企画)ブロンズ賞(全24企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 6 | YKK AP株式会社 たくみ |
現場の輝くAP社員 | 78.7 |
| 7 | パーソルホールディングス株式会社 グループコミュニケーション紙 ツナぐ |
はたらくスケッチ ~あの日のわたしを辿る~ | 78.5 |
| 8 | 積水ハウス株式会社 ひと |
”社員も”家に帰れば、積水ハウス。 | 78.3 |
| 9 | イオン株式会社 AEON PEOPLE |
Key Person | 78.2 |
| 9 | 日本製粉株式会社 ニップンニュース |
Work×Mama/Papa | 78.2 |
| 11 | 豊田合成株式会社 TG TIMES |
チャレンジ魂ここにあり! | 78.0 |
| 11 | 古河電気工業株式会社 One Furukawa |
古河電工の歴史 | 78.0 |
| 13 | キリンホールディングス株式会社 グループ報 きりん |
CSV is | 77.7 |
| 14 | 株式会社ファミリーマート FAMILY |
ファミペイ特集7月号:マンガでわかるファミペイの始め方8月号:ファミペイ会員獲得への道!9月号:FamiPay決済推進の極意! | 77.3 |
| 14 | セイコーエプソン株式会社 Harmony |
Customer's Reportお世話になっております | 77.3 |
| 16 | 井上特殊鋼株式会社 CEDAR&SEEDER |
通信員による店所課NEWS | 77.2 |
| 17 | 株式会社三井E&Sホールディングス ZENSHIN |
GROUP OFF-SITE TALK | 76.8 |
| 17 | 株式会社三陽商会 High Touch |
CHECK UP SANYO SHOP | 76.8 |
| 17 | 東京地下鉄株式会社 東京メトログループ情報誌『めとろはーと』 |
違う職場におじゃまします! | 76.8 |
| 20 | 株式会社三陽商会 High Touch |
SANYO TALK ROOM | 76.7 |
| 21 | 豊田合成株式会社 TG TIMES |
スピードスター | 76.5 |
| 22 | イオン株式会社 AEON PEOPLE |
ダイバーシティが創る | 76.3 |
| 23 | アイシン精機株式会社 びー・うぃず |
挑戦者たち! | 76.0 |
| 23 | 豊田合成株式会社 TG NEWS |
危機管理通信 | 76.0 |
| 25 | テイ・エス テック株式会社 Voltage |
SHOKUBA NO CHIKARA | 75.8 |
| 26 | 双日株式会社 HORIZON |
双日のNo.1 Only1 | 75.7 |
| 26 | 株式会社IHI あい・えいち・あい |
あしたへ、Jump! | 75.7 |
| 28 | イオン株式会社 AEON PEOPLE |
会社訪問 | 75.2 |
| 29 | 豊田合成株式会社 TG NEWS |
Open Your Mind | 75.0 |
表紙企画(応募企画数17企画)ゴールド賞(全1企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 1 | 春秋航空日本株式会社 Spring Breeze |
表紙 | 86.0 |
表紙企画(応募企画数17企画)シルバー賞(全5企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 2 | 日清食品ホールディングス株式会社 KITCHEN OF THE EARTH |
3人のレンガ職人 | 84.5 |
| 3 | 株式会社三陽商会 High Touch |
表紙 | 81.7 |
| 4 | 株式会社Mizkan Partners WIZ |
創業215周年特別表紙企画 | 80.8 |
| 5 | ソウルドアウト株式会社 SOUL of SoldOut |
表紙 | 80.7 |
| 6 | 株式会社豊田自動織機 CURRENT |
イラストで見る工場見学 | 80.5 |
表紙企画(応募企画数17企画)ブロンズ賞(全5企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 7 | ANAホールディングス株式会社 ANA TIMES |
表紙 & 表紙のひとたち(表紙と裏表紙で連動) | 79.3 |
| 7 | 中部電力株式会社 中部電力社内報 Human Energy |
表紙・巻頭連動企画 4月号/「山間部の安定供給を守る」 9月号/「長年培われた技術力で沿岸の配電設備を守り抜く」 10月号/「送電部門 新入社員研修『安定供給に懸ける思い 受け継がれるDNA』」 |
79.3 |
| 9 | 象印マホービン株式会社 INTERLINK |
表紙・裏表紙連動企画「ゆるり象噺」 | 78.8 |
| 10 | 鹿島建設株式会社 KAJIMA |
女川町震災復興事業 | 76.7 |
| 11 | 日本発条株式会社 ニッパツai plus |
80年の歴史を振り返る~ターニングポイントとなった出来事~ | 76.2 |
1冊子20ページ以上(応募企画数90媒体)ゴールド賞(全7媒体)
| 順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
| 1 | 佐川急便株式会社 | HIYAKU | 89.2 |
| 2 | 大和ハウス工業株式会社 | グループ報『なごみ』 | 89.0 |
| 3 | UTグループ株式会社 | UT Managers | 85.8 |
| 4 | カルビー株式会社 | Loop | 85.5 |
| 5 | 住友商事株式会社 | 住商こみゅにてぃ | 85.3 |
| 6 | マルハニチロ株式会社 | DOUBLE WAVE! | 85.0 |
| 6 | 株式会社メイテック | SYORYU | 85.0 |
1冊子20ページ以上(応募企画数90媒体) シルバー賞(全15媒体)
| 順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
| 8 | 株式会社豊田自動織機 | 株式会社豊田自動織機 | 83.8 |
| 9 | ダイキン工業株式会社 | ダイキンタイムス | 83.5 |
| 10 | 株式会社Mizkan Partners | WIZ | 82.7 |
| 11 | アサヒビール株式会社 | アサヒビールコミュニケーションマガジン HOP! | 82.5 |
| 12 | 株式会社三陽商会 | High Touch | 82.3 |
| 13 | キリンホールディングス株式会社 | グループ報 きりん | 82.0 |
| 13 | 日清食品ホールディングス株式会社 | KITCHEN OF THE EARTH | 82.0 |
| 15 | 日清食品ホールディングス株式会社 | KITCHEN OF THE EARTH | 81.8 |
| 16 | 株式会社ミロク情報サービス | 青海 | 81.7 |
| 17 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 創GO! | 81.3 |
| 17 | 三井物産株式会社 | MBK LIFE | 81.3 |
| 17 | 凸版印刷株式会社 | CONVEX | 81.3 |
| 20 | 三井金属鉱業株式会社 | espoir 増刊号 | 80.5 |
| 20 | 豊田合成株式会社 | TGTIMES | 80.5 |
| 22 | AGC株式会社 | We are AGC! | 80.0 |
1冊子20ページ以上(応募企画数90媒体)ブロンズ賞(全25媒体)
| 順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
| 23 | キヤノン株式会社 | キャノンライフ | 79.3 |
| 24 | 伊藤忠エネクス株式会社 | e-STYLE | 79.2 |
| 25 | キヤノン株式会社 | キャノンライフ | 78.8 |
| 26 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | グループ内広報誌「MUFG」 | 78.7 |
| 27 | イオンリテール株式会社 | ZENSHIN | 78.5 |
| 27 | 明治ホールディングス株式会社 | amazing! | 78.5 |
| 27 | イオン株式会社 | AEON PEOPLE 特別号 | 78.5 |
| 30 | アルプスアルパイン株式会社 | Alpinist | 78.3 |
| 31 | ヤマハ発動機株式会社 | 社内報『Revs』10月号 | 78.2 |
| 31 | 中部電力株式会社 | 中部電力グループ報「絆」 | 78.2 |
| 33 | 株式会社ファイブグループ | Hi-Fiveハイファイマガジン | 77.8 |
| 34 | オリンパス株式会社 | OLYMPUS FORUM | 77.5 |
| 34 | 株式会社アワーズ | Smile Share | 77.5 |
| 36 | 三菱ガス化学株式会社 | WA! | 77.2 |
| 37 | 亀田製菓株式会社 | あしなみ | 76.7 |
| 38 | トッパン・フォームズ株式会社 | トッパンフォームズグループ社内報『tomomi(友美)』 | 76.5 |
| 38 | 積水化学工業株式会社 | 積水 | 76.5 |
| 40 | 株式会社バンダイナムコアミューズメント | BANAMIGO | 76.0 |
| 40 | 東京センチュリー株式会社 | BLUEM | 76.0 |
| 42 | 株式会社大林組 | マンスリー大林 | 75.8 |
| 43 | 株式会社SUBARU | 秀峰 | 75.7 |
| 43 | 株式会社永谷園ホールディングス | 躍進 | 75.7 |
| 45 | 株式会社エスクリ | HAPPY STYLE PLUS | 75.5 |
| 46 | 大和リース株式会社 | あゆみ | 75.3 |
| 47 | ダイキン工業株式会社 | ダイキンタイムス | 75.2 |
1冊子19ページ以下(応募企画数56媒体)ゴールド賞(全1媒体)
| 順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
| 1 | 生活協同組合コープさっぽろ | コープなび | 86.5 |
1冊子19ページ以下(応募企画数56媒体)シルバー賞(全4媒体)
| 順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
| 2 | 株式会社インターメスティック | HUSKY VOICE | 83.7 |
| 2 | 豊田通商株式会社 | Toyotsu News | 83.7 |
| 4 | 株式会社ザイマックス | さらっと | 82.2 |
| 5 | ANAホールディングス株式会社 | ANA TIMES | 81.2 |
1冊子19ページ以下(応募企画数56媒体)ブロンズ賞(全13媒体)
| 順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
| 6 | 株式会社D2C | D2心 | 79.7 |
| 6 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | 社内報『Tsunagari』 | 79.7 |
| 8 | 豊田合成株式会社 | TGNEWS | 79.0 |
| 9 | 株式会社下鴨茶寮 | SHIMOGAMO TIMES | 78.8 |
| 10 | 東京電力ホールディングス株式会社 | TEPCOmmunity | 78.5 |
| 11 | 東レエンジニアリング株式会社 | engine | 77.3 |
| 12 | いすゞ自動車株式会社 | いすゞしんぶん | 77.2 |
| 13 | YKK AP株式会社 | たくみ | 77.0 |
| 14 | セイコーエプソン株式会社 | Harmony | 76.2 |
| 14 | 株式会社アワーズ | Smile Share | 76.2 |
| 16 | 株式会社丸順 | 特別号 Revive 突然ですが…作っちゃいました! ~取り戻そう初心のこころ~ | 75.8 |
| 16 | 三幸製菓株式会社 | トライアングル | 75.8 |
| 18 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | トレジャー・ファクトリーの今とこれからを伝える社内報「トレファクPress」 | 75.3 |
企画単体(応募企画数38企画)ゴールド賞(全3企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 1 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ Monthly Disruption |
Monthly Disruption | 90.5 |
| 2 | 凸版印刷株式会社 CONVEX Online |
ありのママとパパ | 88.3 |
| 3 | 株式会社ディーバ SmileNews |
在宅勤務特集 | 85.8 |
企画単体(応募企画数38企画)シルバー賞(全3企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 4 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 法人・ソリューションマガジン 番外編 |
Trusted Digital Partnerへの道 | 82.8 |
| 5 | 株式会社ディーバ SmileNews |
祝!港南オフィスオープン! | 82.5 |
| 6 | 株式会社ファミリーマート ファミりんくWEB |
やってみ隊員がゆく!ファミリーマートの大動脈「物流センター」体験してみた | 80.0 |
企画単体(応募企画数38企画)ブロンズ賞(全11企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 7 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 法人・ソリューションマガジン 番外編 |
社員のココロ動かすストーリー PRTableを活用した社員のストーリー発信 | 79.0 |
| 8 | 株式会社Mizkan Partners WIZ Online |
連続オンライン小説「となりのミツカンさん」 | 78.2 |
| 9 | 鉄建建設株式会社 WEB社内報 |
特集 | 77.8 |
| 10 | NISSHA株式会社 社内報IN50号 |
Sustainability | 77.7 |
| 11 | 株式会社スタッフサービス・ホールディングス グループポータル |
SSGのレジェンズが語る「あの頃、僕らは若かった!」(vol.1/2) | 77.5 |
| 12 | 株式会社スタッフサービス・ホールディングス グループポータル |
「チャンスを。」について色々な立場の人に話を聞いてみた | 76.7 |
| 13 | アニヴェルセル株式会社 LINKS! |
20周年記念サプライズ | 76.2 |
| 14 | 大和ライフネクスト株式会社 イントラネット上の社内報「Weekly Empathy」 |
Discover DLN(ディスカバーDLN)※DLNは大和ライフネクストの略 | 75.8 |
| 15 | オリックス生命保険株式会社 想いつながる、交流サイト「カタチ。web」 |
「活躍☆Shine」シリーズ | 75.5 |
| 16 | ヤフー株式会社 Web社内広報 |
PayPay安全対策室に聞く「あの時、何が起こったか」 | 75.3 |
| 17 | スカパーJSAT株式会社 みんなの社内報「Yoo.」 |
やってみよう、テレワーク! | 75.2 |
媒体単体(応募企画数27企画)ゴールド賞(全1企画)
| 順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
| 1 | 凸版印刷株式会社 | CONVEX Online | 86.2 |
媒体単位(応募企画数27企画)シルバー賞(全3企画)
| 順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
| 2 | 株式会社プリンシプル | プリンシプル ポッドキャスト | 82.7 |
| 3 | 株式会社マクロミル | NOW | 82.3 |
| 4 | 株式会社GA technologies | GA NEWS NETWORK | 80.0 |
媒体単位(応募企画数27企画)ブロンズ賞(全11企画)
| 順位 | 社名 | 媒体名 | 評価点 |
| 5 | AGC株式会社 | AGC World | 79.8 |
| 6 | ボックスチャーター株式会社 | 月刊JITタイムス | 79.7 |
| 7 | 株式会社ユニヴァ・コーポレーション | ウェブマガジン『UNI-SIGHT』 | 79.0 |
| 8 | 株式会社竹中工務店 | 社報 2020年2月号 | 78.7 |
| 9 | ユナイテッド株式会社 | みないと! | 77.7 |
| 10 | 株式会社ファミリーマート | ファミりんくWEB | 77.5 |
| 11 | 株式会社DDホールディングス | DDscramble | 77.0 |
| 12 | ヤマハ発動機株式会社 | Web社内報『Revs+』 | 76.7 |
| 13 | 株式会社ベーシック | b-ridge | 75.8 |
| 14 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | Be Active. | 75.2 |
| 14 | 日本電産シンポ株式会社 | 報道型社内報『SHIMPO JOURNAL』 | 75.2 |
(応募企画数35企画)ゴールド賞(全6企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 1 |
株式会社ナリコマホールディングス モチベーションアップムービー |
やっぱり私はスーパーバイザー | 92.8 |
| 2 | カゴメ株式会社 カゴメ通信 The movie |
野菜を好きになるコトをつくる!・野菜を好きになる保育園 ベジ・キッズ ・野菜生活ファーム富士見 | 91.9 |
| 3 | 佐川急便株式会社 ふれあい1733 ふれあい1735 ふれあい1740 |
SAGAWALINE | 88.6 |
| 4 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ My Job |
#02 グローバルコマーシャルバンキング企画部 小坂周五 | 88.4 |
| 5 | ヤフー株式会社 映像配信(ストリーミング中継/アーカイブ動画) |
臨時全社朝礼「LINE株式会社との経営統合に向けて」 | 85.6 |
| 6 | UTグループ株式会社 25周年社史ムービー |
社史「INTER-VIEW~挑戦の内なる風景~」 | 85.5 |
(応募企画数35企画)シルバー賞(全7企画)
| 順位 | 社名/媒体名 | 企画名 | 評価点 |
| 7 | 株式会社GA technologies GA NEWS NETWORK |
KATARI BAR | 84.7 |
| 8 | キヤノン株式会社 キヤノンライフビデオニュースオンライン |
感動をありがとう! ラグビーワールドカップ2019 | 84.3 |
| 9 | ソフトバンク株式会社 BizTV NEWS |
連載企画 ・防犯カメラ付きLED蛍光灯「IoTUBE」(FY19 6/17号)・文字時入力をもっと便利に!SB社員のある発明とは? ほか | 82.3 |
| 10 | 北陸電力株式会社 PIヘッドライン |
密着ドキュメント「金井社長」 | 82.2 |
| 11 | 株式会社ファミリーマート FamilyMart WEEKLY NEWS |
