新・企業力ランキング トップ2000社 --多様な財務指標からわかった会社の“実力”

✎ 1〜 ✎ 15 ✎ 16 ✎ 17 ✎ 最新
拡大
縮小


■業種別ランキング 1/3

 

■水産・農林業/鉱業/建設業
順位 全体順位 社名 総合得点
1 1 国際石油開発帝石 3748
2 79 大東建託 3347
3 117 大和ハウス工業 3317
4 137 ショーボンドホールディングス 3291
5 278 日本リーテック 3206
6 290 日揮 3200
7 309 共立マテリアル 3194
8 326 積水ハウス 3189
9 348 前田道路 3181
10 356 富士古河E&C 3177
11 360 山加電業 3176
12 403 東芝プラントシステム 3164
13 419 高松コンストラクショングループ 3160
14 443 第一カッター興業 3153
15 472 第一建設工業 3146
16 496 日本電技 3142
17 508 桧家ホールディングス 3140
18 520 日本乾溜工業 3138
18 520 日本電設工業 3138
20 541 コムシスホールディングス 3134


■食料品
順位 全体順位 社名 総合得点
1 42 キリンホールディングス 3389
2 82 JT 3343
3 133 味の素 3298
4 137 B-R サーティワン アイスクリーム 3291
5 166 アサヒグループホールディングス 3271
6 228 東洋水産 3231
7 236 六甲バター 3226
8 270 日清製粉グループ本社 3208
9 326 フジ日本精糖 3189
10 367 日本ハム 3174
11 378 日清食品ホールディングス 3171
12 387 鳥越製粉 3169
13 410 伊藤園 3162
13 410 マルタイ 3162
15 417 かどや製油 3161
16 423 ヤクルト本社 3159
17 451 新光製糖* 3152
18 459 柿安本店 3149
19 469 ハウス食品 3147
20 472 雪印メグミルク 3146


■繊維製品
順位 全体順位 社名 総合得点
1 129 帝国繊維 3306
2 223 ホギメディカル 3233
3 343 東レ 3183
4 726 デサント 3105
5 901 新内外綿 3082
6 933 自重堂 3078
7 952 小松精練 3075
8 1005 日清紡ホールディングス 3068
9 1023 ワコールホールディングス 3065
10 1030 ニッケ 3064
11 1045 ムーンバット 3062
12 1065 クラウディア 3060
13 1128 サイボー 3051
14 1180 日本フエルト 3045
14 1180 アツギ 3045
16 1200 ヤマト インターナショナル 3042
17 1215 コーコス信岡 3039
18 1299 キング 3027
19 1322 片倉工業 3023
20 1427 ゴールドウイン 3006


■パルプ・紙/化学
順位 全体順位 社名 総合得点
1 10 信越化学工業 3537
2 17 ドクターシーラボ 3498
3 67 富士フイルムホールディングス 3359
4 96 ユニ・チャーム 3331
5 103 旭化成 3329
6 115 三菱ケミカルホールディングス 3318
7 135 日東電工 3297
8 157 住友化学 3276
9 162 花王 3273
10 177 コタ 3263
11 198 エスケー化研 3247
12 233 クラレ 3227
12 233 ミルボン 3227
14 281 中央紙器工業 3204
15 300 JSR 3196
15 300 大成ラミック 3196
17 331 日立化成工業 3187
18 356 アース製薬 3177
19 360 資生堂 3176
20 387 岡山製紙 3169
20 387 日本高純度化学 3169


■医薬品
順位 全体順位 社名 総合得点
1 3 武田薬品工業 3618
2 13 アステラス製薬 3532
3 44 エーザイ 3388
4 64 中外製薬 3361
5 67 塩野義製薬 3359
6 81 東和薬品 3345
7 86 久光製薬 3340
8 92 田辺三菱製薬 3334
9 105 沢井製薬 3328
10 114 参天製薬 3319
11 117 協和発酵キリン 3317
12 127 大日本住友製薬 3310
13 151 富士製薬工業 3280
14 152 キョーリン製薬ホールディングス 3279
15 182 大正製薬* 3259
16 195 小野薬品工業 3249
17 218 第一三共 3236
18 224 ビオフェルミン製薬 3232
19 249 持田製薬 3221
20 263 ツムラ 3214

※『週刊東洋経済』12月17日号の特集「ガバナンス不全症候群」では、さまざまな視点から日本企業におけるガバナンス(企業統治)の問題を分析。本記事の「新・企業力ランキング」のほか、「社長の通信簿」など各種のデータやランキングも掲載している。


https://tk.ismcdn.jp/mwimgs/a/3/-/img_a36f7f31e272bf82faa6d901b6a9fbfb17321.jpg

 

 

関連記事
トピックボードAD
ビジネスの人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT