新・企業力ランキング トップ2000社 --多様な財務指標からわかった会社の“実力”

✎ 1〜 ✎ 15 ✎ 16 ✎ 17 ✎ 最新
拡大
縮小
■総合順位 1503~1995位
順位 前年順位 社名 総合得点 成長性 収益性 安全性 規模
1503 867 ニチレイ 2993 794 767 767 665
1503 843 永谷園 2993 824 763 800 606
1503 1070 イフジ産業 2993 827 783 786 597
1503 1948 ビューティ花壇 2993 848 778 771 596
1503 1317 小野建 2993 774 753 853 613
1503 1354 助川電気工業 2993 780 754 863 596
1503 1341 カナデン 2993 730 754 900 609
1510 1280 麻生フオームクリート 2992 828 744 824 596
1510 1545 ケイブ 2992 693 804 899 596
1510 1801 日本レヂボン 2992 754 768 872 598
1510 1783 ユビテック 2992 668 775 953 596
1510 1660 大同信号 2992 749 757 887 599
1510 1645 日本航空電子工業 2992 736 751 889 616
1510 2014 日本フォームサービス 2992 844 748 804 596
1517 1019 清水建設 2991 673 743 742 833
1517 1063 ミタチ産業 2991 755 755 882 599
1517 966 電気化学工業 2991 805 766 743 677
1517 1615 リケン 2991 765 759 855 612
1517 1793 三信電気 2991 681 750 945 615
1522 1310 カネコ種苗 2990 820 759 809 602
1522 1011 PGMホールディングス 2990 824 787 728 651
1522 828 J-オイルミルズ 2990 776 756 832 626
1522 521 ビットアイル 2990 1000 789 600 601
1522 1280 千代田インテグレ 2990 680 755 953 602
1522 1348 サンリン 2990 759 756 875 600
1522 1412 新潟放送 2990 717 747 927 599
1529 1139 ケンコーマヨネーズ 2989 814 775 797 603
1529 1698 川重冷熱工業 2989 750 755 887 597
1529 2238 日本トムソン 2989 721 735 930 603
1529 - 阪和興業 2989 740 749 766 734
1533 1077 攝津製油 2988 828 767 796 597
1533 - ミネルヴァ・ホールディングス 2988 742 735 915 596
1533 1672 バンドー化学 2988 776 760 840 612
1533 1991 知多鋼業 2988 752 753 885 598
1533 1536 レオン自動機 2988 783 758 848 599
1533 1638 日本金銭機械 2988 658 756 974 600
1533 1096 テイツー 2988 766 776 846 600
1533 1980 ゴトー* 2988 716 739 936 597
1541 782 田辺工業 2987 716 767 905 599
1541 1323 テクノ菱和 2987 720 753 910 604
1541 892 ティア 2987 983 797 610 597
1541 - トラストパーク 2987 1000 763 628 596
1541 768 パラカ 2987 878 794 716 599
1541 1127 高砂香料工業 2987 777 766 822 622
1541 1871 オルガノ 2987 726 759 894 608
1541 1892 IDEC 2987 695 758 933 601
1541 - 中央魚類 2987 757 734 889 607
1541 1440 加賀電子 2987 746 745 878 618
1541 1660 木曽路 2987 719 738 931 599
1541 1448 北海道電力 2987 772 747 598 870
1553 - サンテック 2986 686 740 961 599
1553 1698 アルファ 2986 762 746 882 596
1553 1139 日亜鋼業 2986 724 749 910 603
1553 937 西芝電機 2986 767 759 860 600
1553 1622 北恵 2986 748 741 898 599
1558 927 ゲオホールディングス 2985 780 790 772 643
1558 - ユニバース* 2985 801 780 796 608
1558 777 西菱電機 2985 723 767 898 597
1558 - トーソー 2985 724 748 914 599
1558 1564 ASTI 2985 745 743 898 599
1558 1959 KYB 2985 791 756 784 654
1558 902 東急不動産 2985 809 770 629 777
1565 1518 ソルコム 2984 700 732 953 599
1565 1239 ASJ 2984 742 765 881 596
1565 - ネットイヤーグループ 2984 704 742 942 596
1565 2411 システム ディ 2984 749 769 870 596
1565 - ニホンフラッシュ 2984 679 761 948 596
1565 787 大阪港振興 2984 802 811 774 597
1565 1280 全日本空輸 2984 690 736 656 902
1565 1492 江守商事 2984 863 763 753 605
1573 303 東建コーポレーション 2983 765 777 819 622
1573 1291 博報堂DYホールディングス 2983 699 747 859 678
1573 1323 サカタインクス 2983 785 757 825 616
1573 1559 日本ラッド 2983 751 744 892 596
1573 2067 三條機械製作所 2983 696 737 953 597
1573 1739 セイコーエプソン 2983 681 746 860 696
1573 1814 パーカーコーポレーション 2983 770 756 857 600
1580 454 三井住建道路 2982 820 757 806 599
1580 1053 わらべや日洋 2982 822 767 779 614
1580 521 日本曹達 2982 789 763 795 635
1583 1615 グンゼ 2981 694 747 918 622
1583 1746 チップワンストップ 2981 698 749 938 596
1583 434 三井造船 2981 752 768 731 730
1586 722 岩塚製菓 2980 868 734 777 601
1586 2071 アルファ 2980 739 754 886 601
1586 1369 日本カーリット 2980 812 769 797 602
1586 1645 サンユウ 2980 738 744 901 597
1586 2197 タカノ 2980 689 729 964 598
1586 1398 明和産業 2980 819 757 795 609
1586 1779 メイテック 2980 677 762 933 608
1593 - UBIC 2979 776 758 849 596
1593 1783 三菱製鋼 2979 757 768 838 616
1593 1127 ATグループ 2979 754 756 814 655
1593 - ハウスフリーダム 2979 813 773 796 597
1593 1660 ハチバン 2979 807 759 817 596
1598 477 ゲンキー 2978 895 767 715 601
1598 - 山下医科器械 2978 806 743 831 598
1598 1405 虹技 2978 789 775 814 600
1598 1615 北越工業 2978 716 750 913 599
1598 797 ワタミ 2978 890 782 689 617
1598 1063 ソーダニッカ 2978 797 754 821 606
1598 342 マルエツ 2978 865 764 714 635
1598 1426 応用地質 2978 685 743 949 601
1606 1578 大成建設 2977 715 746 690 826
1606 1031 高砂熱学工業 2977 731 755 866 625
1606 - アールエイジ 2977 773 796 811 597
1606 1638 セントラル硝子 2977 771 747 828 631
1606 1998 リケンテクノス 2977 731 754 888 604
1606 2097 井上金属工業 2977 678 779 922 598
1606 1707 OBARA GROUP 2977 657 769 950 601
1606 - 尾家産業 2977 772 747 857 601
1606 1144 G-7ホールディングス 2977 874 772 727 604
1606 927 高島屋 2977 752 750 745 730
1616 - まんだらけ 2976 859 768 752 597
1616 561 綜研化学 2976 744 766 865 601
1616 - フリージア・マクロス 2976 850 752 777 597
1616 441 MCJ 2976 769 758 846 603
1616 624 ミツミ電機 2976 638 759 946 633
1616 610 ベルク 2976 844 779 741 612
1622 2252 三井金属エンジニアリング 2975 670 753 954 598
1622 1041 横浜ゴム 2975 774 762 743 696
1622 2005 CKサンエツ 2975 785 772 816 602
1622 1770 新光電気工業 2975 660 739 954 622
1622 1210 進和 2975 667 774 934 600
1622 1364 オーハシテクニカ 2975 680 764 931 600
1622 1119 興研 2975 778 769 830 598
1622 876 東栄リーファーライン 2975 778 758 841 598
1622 2221 川西倉庫 2975 706 733 938 598
1631 1144 名糖産業 2974 751 753 868 602
1631 1892 澁谷工業 2974 776 745 850 603
1631 392 木村化工機 2974 797 777 801 599
1631 1152 ミヤチテクノス 2974 719 736 921 598
1631 2071 藤森工業 2974 765 755 844 610
1631 1536 小松ウオール工業 2974 675 738 962 599
1631 1846 第一実業 2974 759 757 849 609
1631 1331 西尾レントオール 2974 755 747 859 613
1639 1041 あじかん 2973 785 760 828 600
1639 2124 荏原 2973 755 757 770 691
1639 1501 常盤薬品 2973 772 742 859 600
1639 1103 ミニストップ 2973 789 774 795 615
1643 506 東洋精糖 2972 852 794 727 599
1643 820 トーエル 2972 823 763 786 600
1643 150 ユークス 2972 826 803 746 597
1643 - 川金ホールディングス 2972 724 766 881 601
1643 2175 山洋電気 2972 755 747 865 605
1643 1376 ダイヘン 2972 761 762 833 616
1643 1564 いなげや 2972 792 758 805 617
1643 1200 中央倉庫 2972 742 762 867 601
1651 1077 弘電社 2971 764 742 866 599
1651 1405 コア 2971 755 771 846 599
1651 1251 伊藤忠食品 2971 762 751 816 642
1651 1755 クラボウ 2971 764 744 842 621
1651 1851 TBK 2971 782 760 825 604
1651 - リックス 2971 753 767 851 600
1651 1834 イワキ 2971 825 738 807 601
1658 1959 アトミクス 2970 682 742 949 597
1658 2438 サン・ライフ 2970 792 759 820 599
1658 1630 TOTO 2970 735 749 838 648
1658 2342 日本開閉器工業 2970 682 726 966 596
1658 - シード 2970 908 730 735 597
1663 1607 クロスキャット 2969 699 766 908 596
1663 1536 日油 2969 731 763 848 627
1663 2333 ワイエイシイ 2969 692 751 928 598
1663 1892 ニッポ電機 2969 767 756 849 597
1663 - 新明和工業 2969 670 744 942 613
1663 - ニチハ 2969 835 746 779 609
1669 994 住友電設 2968 754 774 827 613
1669 - ACKグループ 2968 814 748 807 599
1669 1904 兼房 2968 669 741 960 598
1669 1956 スーパーツール 2968 699 773 899 597
1669 - ダイトエレクトロン 2968 744 731 894 599
1669 1269 英和 2968 775 747 848 598
1675 1230 九電工 2967 745 753 838 631
1675 1584 アトムリビンテック 2967 672 728 971 596
1675 2244 日本エム・ディ・エム 2967 705 757 908 597
1678 1218 日立工機 2966 630 762 956 618
1678 867 京写 2966 884 768 716 598
1680 1440 森永製菓 2965 784 759 801 621
1680 1239 森永乳業 2965 820 760 704 681
1680 1856 靜甲 2965 685 737 945 598
1680 2031 GMB 2965 780 756 826 603
1680 1390 ヤマエ久野 2965 830 750 764 621
1680 415 サカイ引越センター 2965 829 800 729 607
1680 1607 日本トランスシティ 2965 776 759 817 613
1680 1762 大東港運 2965 775 766 826 598
1680 1144 ヤマザワ 2965 802 764 794 605
1689 - レイ 2964 781 777 809 597
1689 583 阪神内燃機工業 2964 727 782 855 600
1689 2215 菊川鉄工所 2964 690 717 961 596
1689 753 トヨタ車体 2964 661 748 824 731
1689 426 カッパ・クリエイト 2964 869 784 699 612
1694 2322 ソトー 2963 673 739 954 597
1694 - オウケイウェイヴ 2963 692 752 923 596
1694 1460 JFEコンテイナー 2963 805 765 792 601
1694 1331 日本マイクロニクス 2963 715 739 908 601
1698 1694 カイノス 2962 845 753 768 596
1698 2414 オーイズミ 2962 695 738 931 598
1698 192 名村造船所 2962 791 762 783 626
1698 843 ハンズマン 2962 827 745 791 599
1702 1083 日本ヒューム 2961 717 763 880 601
1702 1545 品川リフラクトリーズ 2961 834 760 753 614
1702 291 三井海洋開発 2961 821 749 768 623
1702 1275 アルチザネットワークス 2961 716 699 950 596
1702 1911 丸文 2961 743 743 858 617
1702 1291 コムテック 2961 746 786 832 597
1702 1398 共成レンテム 2961 803 746 812 600
1709 907 片倉チッカリン 2960 776 755 830 599
1709 2124 日本ハウズイング 2960 743 781 834 602
1709 2197 理想科学工業 2960 666 748 939 607
1709 1672 ダイベア 2960 806 747 807 600
1709 1522 SMK 2960 708 755 890 607
1709 2014 椿本興業 2960 787 749 821 603
1709 1454 丸全昭和運輸 2960 763 757 827 613
1716 2085 扶桑薬品工業 2959 817 744 793 605
1716 1331 ジェイテクト 2959 664 750 807 738
1716 2203 サクサホールディングス 2959 717 741 899 602
1719 1259 三井ホーム 2958 747 753 840 618
1719 1176 ジャパンフーズ 2958 777 768 814 599
1719 - ロングライフホールディング 2958 930 754 677 597
1719 150 小島鐵工所 2958 759 789 814 596
1719 677 三菱化工機 2958 698 768 888 604
1719 1564 エイベックス・グループ・ホールディングス 2958 797 782 762 617
1719 703 エイチ・ツー・オー リテイリング 2958 771 753 775 659
1719 1096 センコー 2958 846 755 725 632
1719 1291 フォーバルテレコム 2958 791 765 805 597
1728 - ジェーソン 2957 827 774 758 598
1728 - エス・ディー・エス バイオテック 2957 855 807 696 599
1728 586 サンセイ 2957 807 791 762 597
1728 1731 石井鐵工所 2957 763 779 816 599
1728 1479 パイロットコーポレーション 2957 741 774 830 612
1728 1959 ヤマハ 2957 625 752 942 638
1728 1767 イエローハット 2957 815 754 777 611
1735 1686 久世 2956 793 743 821 599
1735 - バイタルケーエスケー・ホールディングス 2956 788 736 792 640
1735 2064 中央可鍛工業 2956 737 731 890 598
1735 2185 マルマン 2956 738 758 863 597
1735 773 京王電鉄 2956 775 770 673 738
1735 1856 福井コンピュータ 2956 716 765 879 596
1741 892 米久 2955 715 761 865 614
1741 1660 石井食品 2955 712 737 909 597
1741 558 DCMホールディングス 2955 784 759 753 659
1741 712 薬王堂 2955 848 758 749 600
1741 1470 わかもと製薬 2955 694 727 937 597
1741 1597 アマダ 2955 623 743 949 640
1747 1904 キムラ 2954 780 765 809 600
1747 1624 小津産業 2954 712 733 910 599
1747 2147 山善 2954 754 753 821 626
1750 2005 仙波糖化工業 2953 762 750 843 598
1750 1762 フルサト工業 2953 658 749 944 602
1750 - 稲畑産業 2953 769 748 788 648
1750 1597 オーナミ 2953 787 761 808 597
1750 1341 ディーエムエス 2953 741 762 852 598
1755 441 ハローズ 2952 894 770 683 605
1755 1571 豆蔵OSホールディングス 2952 728 760 868 596
1755 - ヤマシナ 2952 704 734 918 596
1755 2077 東芝機械 2952 653 756 929 614
1759 1119 ピックルスコーポレーション 2951 848 758 747 598
1759 - J.フロント リテイリング 2951 749 752 724 726
1759 773 日本調剤 2951 959 764 616 612
1759 1991 帝人 2951 706 755 764 726
1759 1317 クレハ 2951 734 762 827 628
1759 2322 曙ブレーキ工業 2951 840 742 747 622
1759 1710 三谷産業 2951 788 746 814 603
1766 - 東京建物不動産販売 2950 880 739 730 601
1766 583 フマキラー 2950 790 763 797 600
1766 1510 ミネベア 2950 757 772 755 666
1766 - 新電元工業 2950 759 750 833 608
1766 2205 アバールデータ 2950 667 745 941 597
1766 1492 図研 2950 666 745 940 599
1772 2148 ソネック 2949 704 751 897 597
1772 2176 遠藤照明 2949 768 768 815 598
1772 1822 都築電気 2949 729 746 866 608
1772 828 光通信 2949 757 757 802 633
1776 2110 ヨコオ 2948 668 745 937 598
1776 1615 古野電気 2948 678 751 913 606
1776 1448 セフテック 2948 769 755 827 597
1776 - フルヤ金属 2948 823 742 783 600
1780 2067 中央発條 2947 691 739 911 606
1780 1615 日本無線 2947 702 747 883 615
1780 874 オークワ 2947 819 760 737 631
1783 1310 ゼリア新薬工業 2946 838 756 743 609
1783 1689 鈴木金属工業 2946 877 751 715 603
1783 1291 井関農機 2946 844 745 735 622
1783 2025 チノー 2946 669 741 938 598
1783 909 カスミ 2946 809 770 748 619
1783 1827 タキヒヨー 2946 702 745 895 604
1789 - アルコニックス 2945 825 756 753 611
1789 1127 東京鐵鋼 2945 693 788 856 608
1789 2000 兼松エンジニアリング 2945 717 745 887 596
1789 1190 西川計測 2945 737 763 847 598
1789 1883 アルメディオ 2945 650 742 957 596
1789 1584 As-meエステール 2945 805 752 787 601
1795 - 新日本建設 2944 742 756 835 611
1795 - ヒューリック 2944 910 851 500 683
1795 910 三菱マテリアル 2944 671 750 650 873
1795 2309 滝澤鉄工所 2944 683 733 930 598
1795 2025 日本エアーテック 2944 661 738 948 597
1795 2244 ソノコム 2944 654 734 960 596
1795 1210 原信ナルスホールディングス 2944 826 768 740 610
1802 - 鹿島 2943 659 738 669 877
1802 882 櫻護謨 2943 797 776 772 598
1802 1119 ライトオン 2943 729 764 841 609
1802 1302 アークランドサカモト 2943 793 786 753 611
1806 - 健康ホールディングス 2942 997 808 539 598
1806 624 光ビジネスフォーム 2942 752 792 801 597
1806 1553 田岡化学工業 2942 810 755 778 599
1806 1863 千代田化工建設 2942 647 752 898 645
1806 1959 NJK 2942 666 750 929 597
1811 498 エムビーエス 2941 800 765 780 596
1811 - 井村屋グループ 2941 818 744 779 600
1811 1041 カワチ薬品 2941 783 761 766 631
1811 2025 丸尾カルシウム 2941 712 742 890 597
1811 2134 医学生物学研究所 2941 701 764 880 596
1811 1655 レシップホールディングス 2941 666 756 922 597
1811 1638 武蔵精密工業 2941 736 790 792 623
1811 1198 タカキュー 2941 752 768 822 599
1811 1479 日本空港ビルデング 2941 744 755 811 631
1820 1127 菱友システムズ 2940 656 754 932 598
1820 731 NEC 2940 518 740 761 921
1820 - 東京建物 2940 773 771 659 737
1820 1501 ハリマビステム 2940 753 759 831 597
1824 1112 昭和産業 2939 804 764 742 629
1824 787 アコーディア・ゴルフ 2939 857 792 646 644
1824 1672 サンケイ化学 2939 776 752 815 596
1824 - エヌアイシ・オートテック 2939 665 738 940 596
1824 1291 東邦レマック 2939 747 756 838 598
1824 1200 太平洋興発 2939 745 750 844 600
1830 1190 ワールドインテック 2938 704 760 875 599
1830 1871 クリヤマ 2938 767 768 802 601
1830 1755 稲葉製作所 2938 639 738 962 599
1830 1418 スペースシャワーネットワーク 2938 661 748 932 597
1830 545 マツダ 2938 598 734 734 872
1835 - 名工建設 2937 796 754 780 607
1835 - 三機工業 2937 658 755 903 621
1835 - スリープログループ 2937 943 740 658 596
1835 2020 システムインテグレータ 2937 662 733 946 596
1835 1655 第一化成 2937 652 747 942 596
1835 2178 ニチダイ 2937 706 743 891 597
1835 1710 東リ 2937 746 742 843 606
1835 1615 ジャステック 2937 621 762 957 597
1843 1650 オエノンホールディングス 2936 825 748 755 608
1843 1063 あらた 2936 812 734 742 648
1843 - シノブフーズ 2936 833 754 749 600
1843 2134 SHINPO 2936 691 758 891 596
1843 - 日本フェンオール 2936 707 756 876 597
1843 1489 アベルコ 2936 668 739 930 599
1843 1239 神鋼商事 2936 821 750 700 665
1843 1694 ウッドフレンズ 2936 857 776 703 600
1851 1531 放電精密加工研究所 2935 763 761 813 598
1851 768 メイコー 2935 796 756 772 611
1851 2110 大真空 2935 700 742 889 604
1851 - ジャムコ 2935 793 748 789 605
1851 1390 F&Aアクアホールディングス 2935 762 765 804 604
1851 2271 東京ソワール 2935 669 738 931 597
1851 1734 ゼロ 2935 754 744 836 601
1858 1426 トスネット 2934 757 755 826 596
1858 1904 大同特殊鋼 2934 684 746 824 680
1858 1492 ローランド 2934 630 753 945 606
1861 1624 中村屋 2933 751 755 825 602
1861 910 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 2933 811 818 703 601
1861 1924 三井化学 2933 632 732 788 781
1861 1911 日本特殊塗料 2933 777 737 817 602
1861 1531 市進ホールディングス 2933 743 751 841 598
1861 1169 ササクラ 2933 627 744 964 598
1861 2318 ヒーハイスト精工 2933 671 737 929 596
1861 1390 TPR 2933 823 773 723 614
1861 1796 アールビバン 2933 637 753 947 596
1861 1924 ハイビック* 2933 791 760 783 599
1871 959 IHI運搬機械 2932 694 758 876 604
1871 624 川崎汽船 2932 650 749 753 780
1873 1672 プリマハム 2931 806 764 735 626
1873 - 月島機械 2931 670 753 901 607
1873 2315 フジコピアン 2931 696 739 899 597
1873 1259 ユアサ・フナショク 2931 788 753 783 607
1873 1269 スターゼン 2931 823 752 734 622
1873 - バンテック 2931 771 768 779 613
1873 2189 イノテック 2931 650 759 922 600
1880 1448 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2930 846 757 729 598
1880 1479 細谷火工 2930 703 778 853 596
1880 1650 東邦亜鉛 2930 732 770 810 618
1880 2106 浅香工業 2930 752 737 845 596
1880 2224 原田工業 2930 738 752 841 599
1880 2142 白銅 2930 676 763 892 599
1880 1810 ゴールドクレスト 2930 623 776 904 627
1887 1755 伊藤ハム 2929 653 736 905 635
1887 1269 コーナン商事 2929 829 770 682 648
1887 - 高島 2929 789 740 798 602
1887 1985 日新 2929 776 750 784 619
1891 1259 東和フードサービス 2928 769 770 792 597
1891 2134 国際チャート 2928 731 743 858 596
1891 1348 広栄化学工業 2928 721 756 852 599
1891 1991 デイトナ 2928 742 760 829 597
1891 1398 マルミヤストア 2928 776 756 798 598
1891 1405 丸藤シートパイル 2928 656 746 926 600
1891 593 ダイビル 2928 824 815 652 637
1891 1096 宇徳 2928 710 773 843 602
1891 - ヨンキュウ 2928 635 729 966 598
1900 1510 ヱスビー食品 2927 801 764 745 617
1900 1887 エッチ・ケー・エス 2927 629 747 954 597
1900 - ナンシン 2927 824 751 754 598
1900 1796 岡村製作所 2927 704 745 855 623
1900 - ナガホリ 2927 676 743 910 598
1900 1119 バロー 2927 846 766 670 645
1906 773 大林道路 2926 752 748 819 607
1906 - 石光商事 2926 711 738 878 599
1906 1681 住江織物 2926 772 746 801 607
1906 1985 フジクラ 2926 690 750 804 682
1906 1536 アルバック 2926 751 747 781 647
1906 2168 エスペック 2926 640 741 946 599
1906 937 クレックス 2926 832 802 692 600
1906 - 飯田産業 2926 723 771 815 617
1906 1715 松竹 2926 817 747 741 621
1906 1752 ソレキア 2926 666 743 919 598
1906 1655 関西スーパーマーケット 2926 817 751 750 608
1917 1323 巴コーポレーション 2925 766 755 802 602
1917 1903 キャンドゥ 2925 788 749 787 601
1917 - エフティコミュニケーションズ 2925 808 751 766 600
1917 647 日本コンピュータ・ダイナミクス 2925 726 744 858 597
1917 434 神戸発動機 2925 653 776 897 599
1917 2396 エンプラス 2925 639 734 957 595
1917 1689 重松製作所 2925 815 752 761 597
1917 1230 住友不動産販売 2925 694 808 806 617
1917 1331 リリカラ 2925 777 740 809 599
1926 952 世紀東急工業 2924 855 763 700 606
1926 2071 安川情報システム 2924 679 727 922 596
1926 2249 保土谷化学工業 2924 694 756 874 600
1926 1701 リヒトラブ 2924 711 745 871 597
1926 1251 エスライン 2924 775 747 801 601
1931 838 東亜道路工業 2923 797 762 753 611
1931 - パソナグループ 2923 677 771 860 615
1931 2259 オリジン電気 2923 687 747 891 598
1931 1259 日本石油輸送 2923 800 749 773 601
1935 1660 西日本システム建設 2922 719 754 850 599
1935 - タケエイ 2922 806 767 748 601
1935 2101 ジーダット 2922 633 751 942 596
1935 1536 合同製鐵 2922 759 745 797 621
1935 2296 ニチコン 2922 649 718 953 602
1935 1291 ダイイチ 2922 886 756 681 599
1935 1460 東京計器 2922 683 748 888 603
1935 624 京阪神ビルディング 2922 857 837 616 612
1943 1096 アタカ大機 2921 732 746 842 601
1943 2092 ニチアス 2921 737 775 780 629
1943 1510 那須電機鉄工 2921 737 748 836 600
1943 2005 タカトリ 2921 647 737 941 596
1943 1672 ミロク 2921 726 745 852 598
1943 1545 大木 2921 853 741 720 607
1943 1230 パルコ 2921 814 761 708 638
1950 1190 ヒガシマル 2920 768 743 812 597
1950 722 鉄人化計画 2920 901 781 641 597
1950 - トリケミカル研究所 2920 747 759 818 596
1950 1904 シロキ工業 2920 763 756 786 615
1950 2157 三城ホールディングス 2920 620 733 966 601
1950 1559 日本紙パルプ商事 2920 771 745 755 649
1950 1791 マルイチ産商 2920 757 741 815 607
1950 1876 澁澤倉庫 2920 807 753 751 609
1958 1630 セーレン 2919 709 756 840 614
1958 - タクトホーム 2919 642 781 892 604
1958 937 燦ホールディングス 2919 738 769 813 599
1958 2423 オオバ 2919 718 746 858 597
1962 - 秋川牧園 2918 868 741 713 596
1962 - 矢作建設工業 2918 727 773 803 615
1962 1876 SJI 2918 701 767 851 599
1962 959 小池酸素工業 2918 707 765 841 605
1962 2060 シスウェーブ 2918 665 702 956 595
1962 2130 戸上電機製作所 2918 696 742 882 598
1962 952 イズミ 2918 783 768 674 693
1962 - ビケンテクノ 2918 750 747 820 601
1962 1796 JBCCホールディングス 2918 687 756 871 604
1971 - ファーマライズホールディングス 2917 957 765 597 598
1971 1783 三社電機製作所 2917 708 756 853 600
1971 1127 昭和情報機器 2917 681 742 897 597
1971 2103 東北化学薬品 2917 732 744 844 597
1971 1210 総合商研 2917 802 757 761 597
1971 1734 福島印刷 2917 734 745 841 597
1971 1386 共同印刷 2917 718 741 849 609
1971 2418 やすらぎ 2917 667 767 881 602
1971 - 誠建設工業 2917 681 764 876 596
1980 555 ラウンドワン 2916 821 786 676 633
1980 2372 テセック 2916 678 695 947 596
1980 2376 アルプス電気 2916 720 735 822 639
1980 1553 キユーソー流通システム 2916 793 747 767 609
1984 2238 インターニックス 2915 638 734 946 597
1984 1715 大日精化工業 2915 774 761 756 624
1984 1510 アイチコーポレーション 2915 603 761 947 604
1984 - ランドビジネス 2915 684 796 831 604
1988 - 夢真ホールディングス 2914 651 808 858 597
1988 2118 旭有機材工業 2914 639 730 947 598
1988 1762 東京製綱 2914 780 754 769 611
1988 1954 santec 2914 662 733 923 596
1988 481 テーオーシー 2914 812 819 666 617
1988 1522 ヒガシトゥエンティワン 2914 777 766 773 598
1988 2071 アイエックス・ナレッジ 2914 661 738 918 597
1995 1731 川崎化成工業 2913 663 734 919 597
1995 1433 メタルアート 2913 808 761 744 600
1995 - 西部電機 2913 642 753 920 598
1995 - 永大化工 2913 648 737 932 596
1995 - 日神不動産 2913 714 690 912 597
1995 - NTT都市開発 2913 775 776 612 750
1995 1448 平和紙業 2913 715 747 853 598

注)全体順位2000位までが対象。社名の後の*がある会社は2011年9月1日以降に上場廃止

 

※『週刊東洋経済』12月17日号の特集「ガバナンス不全症候群」では、さまざまな視点から日本企業におけるガバナンス(企業統治)の問題を分析。本記事の「新・企業力ランキング」のほか、「社長の通信簿」など各種のデータやランキングも掲載している。


https://tk.ismcdn.jp/mwimgs/a/3/-/img_a36f7f31e272bf82faa6d901b6a9fbfb17321.jpg

 

 

関連記事
トピックボードAD
ビジネスの人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT