順位 | 社名 | 役員平均年収 (万円) | 取締役、執行役の合計(人) | 従業員平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|---|---|
351 | カネカ | 4,275 | 12 | 743 | 40.3 |
352 | ユークス | 4,266 | 3 | 581 | 33.3 |
〃 | イマジニア | 4,266 | 3 | 682 | 36.9 |
354 | カワチ薬品 | 4,250 | 4 | 499 | 32.8 |
355 | 東祥 | 4,244 | 9 | 385 | 26.3 |
356 | メディパルホールディングス | 4,242 | 7 | 758 | 42.8 |
〃 | 三越伊勢丹ホールディングス | 4,242 | 7 | 815 | 45.8 |
358 | ダイセル | 4,240 | 5 | 709 | 41.5 |
359 | 日本エンタープライズ | 4,233 | 3 | 565 | 37.4 |
〃 | THEグローバル社 | 4,233 | 3 | 643 | 40.6 |
〃 | 山九 | 4,233 | 15 | 560 | 40.5 |
362 | 日本航空 | 4,228 | 7 | 735 | 38.7 |
363 | アウトソーシング | 4,220 | 5 | 297 | 37.6 |
364 | アプリックスIPホールディングス | 4,200 | 3 | ― | 40.8 |
〃 | 国際計測器 | 4,200 | 10 | 668 | 43.8 |
〃 | 日本取引所グループ | 4,200 | 12 | 975 | 44.5 |
〃 | シンバイオ製薬 | 4,200 | 2 | 1,095 | 47.9 |
〃 | 日本信号 | 4,200 | 8 | 718 | 41.5 |
〃 | ダイハツ工業 | 4,200 | 12 | 664 | 37.7 |
370 | オリエンタルランド | 4,190 | 10 | 792 | 44.1 |
371 | ヨシコン | 4,185 | 7 | 485 | 40.9 |
〃 | ムロコーポレーション | 4,185 | 7 | 484 | 37.3 |
373 | 国際石油開発帝石 | 4,181 | 11 | 939 | 39.4 |
374 | テルモ | 4,180 | 10 | 713 | 40.9 |
〃 | フォーカスシステムズ | 4,180 | 5 | 543 | 35.4 |
376 | 三菱ガス化学 | 4,172 | 11 | 778 | 40.0 |
377 | きんでん | 4,169 | 13 | 759 | 40.6 |
378 | 日立造船 | 4,166 | 9 | 669 | 42.6 |
〃 | 明和地所 | 4,166 | 6 | 590 | 32.9 |
〃 | 協和発酵キリン | 4,166 | 6 | 832 | 41.3 |
381 | 日立国際電気 | 4,150 | 12 | 771 | 43.2 |
382 | パイオニア | 4,140 | 5 | 665 | 42.0 |
383 | SCREENホールディングス | 4,137 | 8 | 842 | 45.2 |
〃 | エイチ・アイ・エス | 4,137 | 8 | 426 | 33.5 |
385 | ブロードリーフ | 4,133 | 3 | 552 | 39.6 |
386 | 東日本旅客鉄道 | 4,131 | 19 | 704 | 41.2 |
387 | 日本証券金融 | 4,128 | 7 | 944 | 41.2 |
388 | アーレスティ | 4,125 | 4 | 582 | 41.2 |
389 | ベネッセホールディングス | 4,114 | 7 | 943 | 43.0 |
390 | 千代田化工建設 | 4,112 | 8 | 953 | 41.0 |
391 | 日本テレビホールディングス | 4,111 | 9 | 1,469 | 48.1 |
392 | ダイフク | 4,110 | 10 | 731 | 41.9 |
393 | ノーリツ | 4,100 | 6 | 627 | 41.9 |
〃 | ソフトバンクグループ | 4,100 | 5 | 1,100 | 39.5 |
395 | コニカミノルタ | 4,095 | 24 | 763 | 44.3 |
396 | 神戸製鋼所 | 4,091 | 12 | 554 | 40.4 |
397 | トーエル | 4,090 | 10 | 475 | 37.4 |
398 | 太平洋工業 | 4,071 | 7 | 577 | 39.3 |
399 | 日本ペイントホールディングス | 4,070 | 10 | 811 | 41.2 |
400 | JVCケンウッド | 4,066 | 6 | 638 | 45.0 |
役員平均年収は取締役と執行役の合計報酬を、取締役と執行役の合計人数で割って算出。―は非公開
2014年5月期~2015年4月期の有価証券報告書の従業員および役員報酬の注記
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら