衝撃!「社員が高齢化した」500社ランキング 上場企業の7割超が10年で平均年齢上昇

✎ 1〜 ✎ 87 ✎ 88 ✎ 89 ✎ 最新
拡大
縮小
過去10年で従業員が高齢化した企業(467~484位)
順位 社名 平均年齢増加(歳) 平均年齢(歳) 売上高成長率(%) 従業員数増減率(%) 従業員数(人)
467 プロルート丸光 4.4 44.7 ▲61 ▲45 171
PLANT 4.4 40.7 49 22 599
JIEC 4.4 40.2 10 8 791
グリーンクロス 4.4 38.2 65 45 444
卑弥呼 4.4 31.3 ▲65 ▲13 182
レオン自動機 4.4 45.4 45 ▲4 663
いちよし証券 4.4 43.4 ▲6 17 908
三浦印刷 4.4 43.4 ▲41 ▲42 312
エスペック 4.4 43.1 ▲13 45 815
エコートレーディング 4.4 42.4 39 5 275
京葉瓦斯 4.4 42.3 47 ▲4 877
ダイナック 4.4 42.0 ▲9 ▲5 936
DNAチップ研究所 4.4 40.8 ▲69 5 21
大王製紙 4.4 40.4 14 ▲21 2,334
日本ラッド 4.4 39.5 ▲26 ▲3 271
エレマテック 4.4 38.6 132 56 391
TKC 4.4 37.9 5 16 2,203
484 ルネサスエレクトロニクス 4.3 44.2 12 ▲41 2,887
島精機製作所 4.3 42.7 5 18 1,218
マックスバリュ東北 4.3 42.6 27 14 665
東邦システムサイエンス 4.3 38.2 237 127 537
ALSOK 4.3 38.1 42 6 12,331
バイク王&カンパニー 4.3 33.2 60 100 782
サンユー建設 4.3 47.0 6 40 112
大宝運輸 4.3 44.9 ▲12 ▲22 399
エスケーエレクトロニクス 4.3 43.4 84 32 187
リソー教育 4.3 42.8 83 ▲9 191
カーメイト 4.3 42.0 50 29 341
芝浦電子 4.3 40.8 57 ▲7 155
サニックス 4.3 40.0 117 14 3,388
安川情報システム 4.3 40.0 ▲34 ▲16 487
伊藤忠テクノソリューションズ 4.3 39.3 68 108 3,895
鈴茂器工 4.3 39.0 39 24 283
日本トリム 4.3 38.5 27 9 330
アミューズ 4.3 38.4 61 52 232
ワンダーコーポレーション 4.3 38.0 51 113 508
橋本総業 4.3 37.9 21 37 742
MrMax 4.3 37.5 28 12 791
マースエンジニアリング 4.3 36.9 ▲21 ▲3 440
伊藤園 4.3 35.8 83 26 5,339
東京個別指導学院 4.3 34.9 12 43 418
ベルーナ 4.3 34.8 5 ▲15 742
カワチ薬品 4.3 32.8 33 49 2,295
平均年齢増加、売上高成長率、従業員数増減率は10年前比。平均年齢、従業員数は直近。▲はマイナス
『会社四季報』(東洋経済新報社)

 

東洋経済オンライン編集部

ベテランから若手まで個性的な部員がそろう編集部。編集作業が中心だが、もちろん取材もこなします(画像はイメージです)

この著者の記事一覧はこちら
関連記事
トピックボードAD
ビジネスの人気記事
トレンドライブラリーAD
連載一覧
連載一覧はこちら
人気の動画
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
  • シェア
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT